Linie Linie Linie Linie
 
SSG

Schäferschach

Das Open in der Schäferstadt Hungen


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sydykov,Bayastan FM (4) - 4 Pradeep,Harshill J (3½)  -   
2 9 Finger,Elise   (3) - 2 Burkhardt,Holger   (3)  -   
3 16 Hoppe,Pascal   (3) - 3 Sasikumar Anitha J (3)  -   
4 5 Muth,Andreas   (2½) - 18 Kaiser,Danny J (3)  -   
5 19 Pade,Joachim   (2½) - 6 Soppa,Christoph   (2½)  -   
6 14 Himmelspacht,Max J (2½) - 8 Henzelmann,Klaus   (2½)  -   
7 11 Stiller,Björn   (2½) - 29 Sydykova,Zarema J (2½)  -   
8 13 Kappeler,Georg   (2½) - 20 Koch,Mika Jonas J (2½)  -   
9 7 Masur,Dagobert   (2) - 23 Barikbin,Armin J (2½)  -   
10 26 Germann,Phil   (2) - 10 Demenko,Oleksand   (2)  -   
11 12 Zinner,Bernhard   (2) - 25 Mondoloni,Floria J (2)  -   
12 17 Fichtl,Andreas   (2) - 35 Jacob,Junis J (2)  -   
13 28 Beljith,Advaith J (2) - 21 Kramer,Lars   (2)  -   
14 34 Gorapalli,Aadvik   (2) - 24 Reis,Sophie J (2)  -   
15 36 Wolf, Laurin   (1½) - 30 Tayyab,Nasir J (1)  -   
16 15 Henzelmann,Matth J (1) - 33 Singaraju,Shasha   (1)  -   
17 39 Schröder,Raik J (1) - 27 Ohly,Frank   (1)  -   
18 32 Paturu,Kuladeep  J (1) - 38 Herbold, Ina   (1)  -   
19 37 Alkhimovych,Erik   (0) - 31 Goel,Archit J (½)  -   
20 40 Gorapalli,Aashvi   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Burkhardt,Holger   (3) - 1 Sydykov,Bayastan FM (3) 0 - 1  
2 4 Pradeep,Harshill J (3) - 9 Finger,Elise   (2½) ½ - ½  
3 3 Sasikumar Anitha J (2) - 12 Zinner,Bernhard   (2) 1 - 0  
4 14 Himmelspacht,Max J (2) - 5 Muth,Andreas   (2) ½ - ½  
5 6 Soppa,Christoph   (2) - 13 Kappeler,Georg   (2) ½ - ½  
6 18 Kaiser,Danny J (2) - 7 Masur,Dagobert   (2) 1 - 0  
7 8 Henzelmann,Klaus   (2) - 19 Pade,Joachim   (2) ½ - ½  
8 10 Demenko,Oleksand   (2) - 16 Hoppe,Pascal   (2) 0 - 1  
9 20 Koch,Mika Jonas J (2) - 11 Stiller,Björn   (2) ½ - ½  
10 25 Mondoloni,Floria J (1½) - 17 Fichtl,Andreas   (1½) ½ - ½  
11 23 Barikbin,Armin J (1½) - 36 Wolf, Laurin   (1½) 1 - 0  
12 29 Sydykova,Zarema J (1½) - 15 Henzelmann,Matth J (1) 1 - 0  
13 21 Kramer,Lars   (1) - 30 Tayyab,Nasir J (1) 1 - 0  
14 24 Reis,Sophie J (1) - 32 Paturu,Kuladeep  J (1) 1 - 0  
15 33 Singaraju,Shasha   (1) - 26 Germann,Phil   (1) 0 - 1  
16 27 Ohly,Frank   (1) - 34 Gorapalli,Aadvik   (1) 0 - 1  
17 38 Herbold, Ina   (1) - 28 Beljith,Advaith J (1) 0 - 1  
18 35 Jacob,Junis J (1) - 37 Alkhimovych,Erik   (0) 1 - 0  
19 31 Goel,Archit J (0) - 40 Gorapalli,Aashvi   (0) ½ - ½  
20 39 Schröder,Raik J (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sydykov,Bayastan FM (2) - 10 Demenko,Oleksand   (2) 1 - 0  
2 12 Zinner,Bernhard   (2) - 2 Burkhardt,Holger   (2) 0 - 1  
3 16 Hoppe,Pascal   (2) - 4 Pradeep,Harshill J (2) 0 - 1  
4 5 Muth,Andreas   (1½) - 20 Koch,Mika Jonas J (1½) ½ - ½  
5 11 Stiller,Björn   (1½) - 6 Soppa,Christoph   (1½) ½ - ½  
6 9 Finger,Elise   (1½) - 23 Barikbin,Armin J (1½) 1 - 0  
7 3 Sasikumar Anitha J (1) - 25 Mondoloni,Floria J (1½) 1 - 0  
8 7 Masur,Dagobert   (1) - 21 Kramer,Lars   (1) 1 - 0  
9 22 Eckhoff,Mathias   (1) - 8 Henzelmann,Klaus   (1) 0 - 1  
10 13 Kappeler,Georg   (1) - 24 Reis,Sophie J (1) 1 - 0  
11 26 Germann,Phil   (1) - 14 Himmelspacht,Max J (1) 0 - 1  
12 17 Fichtl,Andreas   (1) - 29 Sydykova,Zarema J (1) ½ - ½  
13 30 Tayyab,Nasir J (1) - 18 Kaiser,Danny J (1) 0 - 1  
14 19 Pade,Joachim   (1) - 38 Herbold, Ina   (1) 1 - 0  
15 15 Henzelmann,Matth J (½) - 27 Ohly,Frank   (½) ½ - ½  
16 28 Beljith,Advaith J (½) - 35 Jacob,Junis J (½) ½ - ½  
17 36 Wolf, Laurin   (½) - 31 Goel,Archit J (0) 1 - 0  
18 32 Paturu,Kuladeep  J (0) - 37 Alkhimovych,Erik   (0) 1 - 0  
19 40 Gorapalli,Aashvi   (0) - 33 Singaraju,Shasha   (0) 0 - 1  
20 34 Gorapalli,Aadvik   (0) - 39 Schröder,Raik J (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Himmelspacht,Max J (1) - 1 Sydykov,Bayastan FM (1) 0 - 1  
2 2 Burkhardt,Holger   (1) - 13 Kappeler,Georg   (1) 1 - 0  
3 4 Pradeep,Harshill J (1) - 17 Fichtl,Andreas   (1) 1 - 0  
4 16 Hoppe,Pascal   (1) - 7 Masur,Dagobert   (1) 1 - 0  
5 20 Koch,Mika Jonas J (1) - 9 Finger,Elise   (1) ½ - ½  
6 10 Demenko,Oleksand   (1) - 19 Pade,Joachim   (1) 1 - 0  
7 23 Barikbin,Armin J (1) - 11 Stiller,Björn   (1) ½ - ½  
8 12 Zinner,Bernhard   (1) - 38 Herbold, Ina   (1) 1 - 0  
9 35 Jacob,Junis J (½) - 5 Muth,Andreas   (½) 0 - 1  
10 6 Soppa,Christoph   (½) - 28 Beljith,Advaith J (½) 1 - 0  
11 8 Henzelmann,Klaus   (½) - 26 Germann,Phil   (½) ½ - ½  
12 25 Mondoloni,Floria J (½) - 15 Henzelmann,Matth J (½) 1 - 0  
13 31 Goel,Archit J (0) - 3 Sasikumar Anitha J (0) 0 - 1  
14 18 Kaiser,Danny J (0) - 32 Paturu,Kuladeep  J (0) 1 - 0  
15 21 Kramer,Lars   (0) - 34 Gorapalli,Aadvik   (0) 1 - 0  
16 33 Singaraju,Shasha   (0) - 22 Eckhoff,Mathias   (0) 0 - 1  
17 37 Alkhimovych,Erik   (0) - 24 Reis,Sophie J (0) 0 - 1  
18 27 Ohly,Frank   (0) - 36 Wolf, Laurin   (0) ½ - ½  
19 29 Sydykova,Zarema J (0) - 40 Gorapalli,Aashvi   (0) 1 - 0  
20 39 Schröder,Raik J (0) - 30 Tayyab,Nasir J (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Sydykov,Bayastan FM () - 21 Kramer,Lars   () 1 - 0  
2 22 Eckhoff,Mathias   () - 2 Burkhardt,Holger   () 0 - 1  
3 3 Sasikumar Anitha J () - 23 Barikbin,Armin J () 0 - 1  
4 24 Reis,Sophie J () - 4 Pradeep,Harshill J () 0 - 1  
5 5 Muth,Andreas   () - 25 Mondoloni,Floria J () ½ - ½  
6 26 Germann,Phil   () - 6 Soppa,Christoph   () ½ - ½  
7 7 Masur,Dagobert   () - 27 Ohly,Frank   () 1 - 0  
8 28 Beljith,Advaith J () - 8 Henzelmann,Klaus   () ½ - ½  
9 9 Finger,Elise   () - 29 Sydykova,Zarema J () 1 - 0  
10 30 Tayyab,Nasir J () - 10 Demenko,Oleksand   () 0 - 1  
11 11 Stiller,Björn   () - 31 Goel,Archit J () 1 - 0  
12 32 Paturu,Kuladeep  J () - 12 Zinner,Bernhard   () 0 - 1  
13 13 Kappeler,Georg   () - 33 Singaraju,Shasha   () 1 - 0  
14 34 Gorapalli,Aadvik   () - 14 Himmelspacht,Max J () 0 - 1  
15 15 Henzelmann,Matth J () - 35 Jacob,Junis J () ½ - ½  
16 36 Wolf, Laurin   () - 16 Hoppe,Pascal   () 0 - 1  
17 17 Fichtl,Andreas   () - 37 Alkhimovych,Erik   () 1 - 0  
18 38 Herbold, Ina   () - 18 Kaiser,Danny J () 1 - 0  
19 19 Pade,Joachim   () - 39 Schröder,Raik J () 1 - 0  
20 40 Gorapalli,Aashvi   () - 20 Koch,Mika Jonas J () 0 - 1